Tarifa de precios de armaduras
| Armaduras | Tarifas |
|---|---|
| Metálicas | $ 45.00 |
| $25.00 | |
| $22.00 | |
| $12.00 | |
| Pastas | $45.00 |
| $20.00 | |
| $12.00 | |
| $10.00 | |
| $6.00 | |
| $4.00 | |
| Galenos | $30.00 |
| Estuches | $11.00 |
| Franelas | $0.50 |
Tarifa de precios de Lentes Ópticos
| Lentes | Tarifas |
|---|---|
| Esféricos desde -6.00 hasta +6.00 | $4.35 |
| Esféricos – Cilíndricos | $5.40 |
| ½ Esféricos y ½ Cilíndricos | $4.88 |
| Cilíndricos | $5.40 |
| Bifocales | $11.50 |
SERVICIOS DE REPARACIONES
Los servicios de reparaciones que prestas las Unidades de Ópticas, son los siguientes:
| Servicios | Tarifas |
|---|---|
| Medición de distancia interpupilar, altura de oblea y otros. | $1.00 |
| Ajuste de armaduras metálicas y de pasta. | $0.70 |
| Poner cristal que trae el paciente que se la haya caído | $0.50 |
| Poner tornillo que se haya caído y lo trae el paciente | $0.10 |
| Cambio de patas de espejuelos metálicas con terminal flexible | $0.50 |
| Arreglo o sustitución de una bisagra. | $0.20 |
| Reposición y ajuste de tornillo | $0.10 |
| Reposición y ajuste de una plaqueta. | $0.50 |
| Cortar y Montar | $2.00 |
| Montaje | $1.00 |
| Soladura de armaduras |
Atención a la población Emp. Prov. de Farmacias y Ópticas:
Oficina Atención a la Población
Teléfono: 23 427295 ext. 124