| Origen | DESTINO | Hora de Salida | Llegada Destino | Precio | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYAMO | SANTIAGO | 5:20 AM | 7:55 AM | 26.00 | Lunes a Domingo |
| BAYAMO | SANTIAGO | 9:00 AM | 11:35 AM | 26.00 | Lunes a Domingo |
| BAYAMO | SANTIAGO | 1:20 PM | 3:55 PM | 26.00 | Lunes a Domingo |
| BAYAMO | HABANA | 8:00 PM | 8:30 AM | 144.00 | Lunes a Domingo |
| BAYAMO | HABANA | 9:30 PM | 9:30 AM | 144.00 | Lunes a Domingo |
| BAYAMO | HABANA | 10:30 PM | 9:50 AM | 144.00 | Lunes a Domingo |
| BAYAMO | GUANTÁNAMO | 5:40 AM | 9:30 AM | 31.00 | Alternos |
| BAYAMO | CAMAGUEY | 8:00 AM | 11:50 AM | 38.00 | Lunes a Domingo |
| BAYAMO | HOLGUÍN | 6:40 AM | 8:00 AM | 16.00 | Lunes a Domingo |
| BAYAMO | HOLGUÍN | 3:00 PM | 4:20 PM | 16.00 | Lunes a Domingo |
| MANZANILLO | SANTIAGO | 6:30 AM | 10:40 AM | 36.00 | Lunes a Domingo |
| MANZANILLO | SANTIAGO | 3:00 PM | 7:10 PM | 36.00 | Lunes a Domingo |
| MANZANILLO | HABANA | 8:00 PM | 9:20 AM | 148.00 | Lunes a Domingo |
| MANZANILLO | HABANA | 9:30 PM | 9:30 AM | 148.00 | Lunes a Domingo |
| MANZANILLO | HOLGUÍN | 12:45 PM | 3:45 PM | 24.00 | Lunes a Domingo |
| MANZANILLO | CAMAGUEY | 2:20 PM | 7:20 PM | 51.00 | Lunes a Domingo |
| MANZANILLO | C. AVILA | 7:00 PM | 1:30 AM | 72.00 | Lunes a Domingo |
| MANZANILLO | CIENFUEGOS | 9:30 AM | 9:40 PM | 117.00 | Lunes a Domingo |
| Llegadas | |||||
| SANTIAGO | BAYAMO | 9:30 AM | 12:05 PM | 26.00 | Lunes a Domingo |
| SANTIAGO | BAYAMO | 1:10 PM | 3:45 PM | 26.00 | Lunes a Domingo |
| SANTIAGO | BAYAMO | 5:00 PM | 7:35 PM | 26.00 | Lunes a Domingo |
| HABANA | BAYAMO | 9:45 PM | 10:30 | 144.00 | Lunes a Domingo |
| HABANA | BAYAMO | 10:45 PM | 11:00 AM | 144.00 | Lunes a Domingo |
| HABANA | BAYAMO | 10:30 PM | 9:50 AM | 144.00 | Lunes a Domingo |
| GUANTÁNAMO | BAYAMO | 10:30 AM | 2:50 PM | 31.00 | Alternos |
| CAMAGUEY | BAYAMO | 1:25 PM | 5:15 PM | 38.00 | Lunes a Domingo |
| HOLGUÍN | BAYAMO | 1:00 PM | 2:20 PM | 16.00 | Lunes a Domingo |
| SANTIAGO | MANZANILLO | 2:00 PM | 6:10 PM | 36.00 | Lunes a Domingo |
| SANTIAGO | MANZANILLO | 9:00 AM | 1:10 PM | 36.00 | Lunes a Domingo |
| HABANA | MANZANILLO | 8:00 PM | 9:20 | 148.00 | Lunes a Domingo |
| HABANA | MANZANILLO | 9:30 PM | 9:30 | 148.00 | Lunes a Domingo |
| ÓMNIBUS EN TRÁNSITO CON RESERVACIONES EN BAYAMO | |||||
| SANTIAGO | L. TUNAS | 2:15 PM | 17.00 | Lunes a Domingo | |
| SANTIAGO | P. PADRE | 8:20 AM | 28.00 | Lunes a Domingo | |
| SANTIAGO | AMANCIO | 19:20 | 31.00 | Lunes a Domingo | |
| SANTIAGO | NUEVITAS | 8:45 AM | 51.00 | Lunes a Domingo | |
| SANTIAGO | C. AVILA | 10:50 PM | 61.00 | Lunes a Domingo | |
| SANTIAGO | S. CLARA | 2:25 PM | 88.00 | Lunes a Domingo | |
| SANTIAGO | CIENFUEGOS | 12:40 AM | 104.00 | Lunes a Domingo | |
| SANTIAGO | MATANZAS | 11:35 PM | 124.00 | Lunes a Domingo | |
| HOLGUÍN | GUANTÁNAMO | 6:50 AM | 31.00 | Lunes a Domingo | |
| CAMAGUEY | BARACOA | 10:05 AM | 64.00 | Lunes a Domingo |
Rutas de los Omnibus Nacionales
- Details
- Hits: 6283
