| Rutas | Origen | Destino | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Campestre | La Pedrera | $0.20 |
| 1-A | Pediátrico | Cementerio | $0.20 |
| 2 | Campestre | Combinado Lácteo | $0.20 |
| 3 | Almirante | Combinado Lácteo | $0.20 |
| 4 | Campestre | Rpto Francisco V. Aguilera | $0.20 |
| 5 | Aeropuerto | Embotelladora | $0.20 |
| 6 | Polígono | Cementerio | $0.20 |
| 7 | Campestre | Cementerio | $0.20 |
| 8 | Rosa La Bayamesa | Ferrocarril | $0.20 |
| 9 | P/Masiv Stgo Cuba | Parque los Coches | $0.20 |
| 10 | Pediátrico | Cementerio | $0.20 |
| 11 | Parque del Amor | Hosp. Infantil | $0.20 |
| 12 | Micro 5 | Santa Isabel | $0.20 |
| 13 | Campo II | Sede Universitaria | $0.20 |
| 14 | Parque del Amor | Cementerio | $0.20 |
