RutaOrigenHora de SalidaDestinoPrecioLlegada DestinoFrecuencia
415 Terminal Guisa 05:00AM Bayamo $2,00 05:50AM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 05:40AM Bayamo $2,00 06:30AM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 06:30AM Bayamo $2,00 07:20AM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 07:00AM Bayamo $2,00 07:50AM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 07:20AM Bayamo $2,00 08:10AM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 08:50AM Bayamo $2,00 09:40AM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 09:10AM Bayamo $2,00 10:20AM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 09:40AM Bayamo $2,00 10:30AM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 10:30AM Bayamo $2,00 11:20AM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 11:20AM Bayamo $2,00 12:10AM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 11:50AM Bayamo $2,00 12:40AM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 01:00PM Bayamo $2,00 01:50PM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 02:30PM Bayamo $2,00 03:20PM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 03:10PM Bayamo $2,00 04:00PM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 03:50PM Bayamo $2,00 04:40PM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 04:40PM Bayamo $2,00 05:30PM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 05:40PM Bayamo $2,00 06:30pm Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 07:20PM Bayamo $2,00 08:10PM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 07:40PM Bayamo $2,00 08:30PM Lunes a Domingos
415 Terminal Guisa 08:30PM Bayamo $2,00 09:20PM Lunes a Domingos
853 Terminal Guisa 05:40AM Manacal $5,00 07:40AM Miércoles
853 Terminal Guisa 03:30PM Manacal $5,00 05:30PM Miércoles
857 Terminal Guisa 05:40AM La Guira $3,00 06:40AM Lunes a Viernes
857 Terminal Guisa 12:00PM La Guira $3,00 1:00PM Lunes a Viernes
865 Terminal Guisa 05:40AM Correa $4,00 07:20am Martes y Jueves
865 Terminal Guisa 02:00PM Correa $4,00 03:40PM Martes y Jueves
862 Terminal Guisa 05:40AM San Jose Monjara $1,00 06:40AM Lunes a Viernes
862 Terminal Guisa 04:00PM San Jose Monjara $1,00 05:00PM Lunes a Viernes
854 Terminal Guisa 06:00AM Pinalito $4,00 07:20AM Lunes, Miércoles y Viernes
854 Terminal Guisa 04:00PM Pinalito $4,00 05:20PM Lunes, Miércoles y Viernes
860 Terminal Guisa 06:00AM Macanacu $3,00 07:00AM Miércoles, Viernes , Domingo
860 Terminal Guisa 04:00PM Macanacu $3,00 05:00PM Miércoles, Viernes , Domingo
861 Terminal Guisa 06:00AM El Coco $5,00 08:00AM Martes y Jueves
861 Terminal Guisa 03:00PM El Coco $5,00 05:00PM Martes y Jueves
871 Terminal Guisa 06:00AM Colon $7,00 11:00AM Sábados
852 Terminal Guisa 06:10AM Victorino $4,00 07:20AM Lunes a Viernes
852 Terminal Guisa 11:30AM Victorino $4,00 12:40PM Lunes a Viernes
852 Terminal Guisa 05:10PM Victorino $4,00 06:20PM Lunes a Viernes
852 Terminal Guisa 06:10Am Victorino $4,00 07:20AM Domingos
852 Terminal Guisa 11:30Am Victorino $4,00 12:40PM Domingos
852 Terminal Guisa 05:10 PM Victorino $4,00 06:20PM Domingos
856 Terminal Guisa 06:20AM Arroyo Colorado $4,00 07:40AM Lunes a Viernes
856 Terminal Guisa 04:00PM Arroyo Colorado $4,00 05:20PM Lunes a Viernes
856 Terminal Guisa 06:20AM Arroyo Colorado $4,00 07:40AM Domingos
856 Terminal Guisa 03:00PM Arroyo Colorado $4,00 04:20PM Domingos
868 Terminal Guisa 05:40AM Majagualon $3,00 07:20AM Lunes
868 Terminal Guisa 02:30PM Majagualon $3,00 03:50PM Lunes
866 Terminal Guisa 05:20AM Loma del Burro $5,00 07:20AM Lunes
866 Terminal Guisa 02:30PM Loma del Burro $5,00 04:30PM Lunes
864 Terminal Guisa 06:20AM Buena Vista $5,00 08:20AM Sábados
864 Terminal Guisa 03:00AM Buena Vista $5,00 05:00PM Sábados
869 Terminal Guisa 06:30AM  Vega Grande $3,00 07:20AM Lunes, Miércoles y Viernes
869 Terminal Guisa 04:30PM  Vega Grande $3,00 05:20PM Lunes, Miércoles y Viernes
851 Terminal Guisa 05:30AM  El Oro $7,00  08:30AM  Miércoles 
851 Terminal Guisa 02:00PM  El Oro $7,00  05:00PM  Miércoles 
850 Terminal Guisa 05:30AM  La Manteca $5,00  07:30AM  Lunes y Jueves
850 Terminal Guisa 03:30PM La Manteca $5,00  05:30PM  Lunes y Jueves 
855 Terminal Guisa 05:30AM Punta de Lanza $7,00  08:30AM  Martes
855 Terminal Guisa 02:00PM  Punta de Lanza $7,00  05:00PM  Martes
859 Terminal Guisa 05:30AM  La Plata $6,00  08:00AM  Sábados
859 Terminal Guisa 01:00PM  La Plata $6,00  03:30PM  Sábados
858 Terminal Guisa 05:20AM  Los Horneros $3,00  06:20AM  Miercoles, Jueves y Sábados
858 Terminal Guisa 12:00PM  Los Horneros $3,00  01:00PM  Miercoles, Jueves y Sábados
858 Terminal Guisa 03:00PM  Los Horneros $3,00  04:00PM  Miercoles, Jueves y Sábados
858 Terminal Guisa 07:30AM  Los Horneros $3,00  08:30AM  Domingos
858 Terminal Guisa 03:00PM  Los Horneros $3,00  04:00PM  Domingos
870 Terminal Guisa 06:40AM  Las Cajitas $4,00  08:00AM  Lunes
870 Terminal Guisa 03:30PM  Las Cajitas $4,00  04:50AM  Lunes
867 Terminal Guisa 06:00AM  Vegeta Larga $5,00  08:00AM  Viernes
867 Terminal Guisa 02:30PM  Vegeta Larga $5,00  04:30PM  Viernes