Comportamiento del ciclo de abasto en las cabeceras municipales.
| Municipio | Reparto o Sector | Ciclo (Días) |
|---|---|---|
| Río Cauto | Río Cauto | 7 |
| Cauto Cristo | Cauto Cristo | Diario |
| Los Pimianos | 5 | |
| Paso Viejo | 3 | |
| Jiguaní | Punta braba, Maboa, Rrto Hermanos Gómez y Rpto Militar | 4 |
| Bayamo | Casco Histórico | 2 |
| Jesús Menéndez y Las Caobas | 2 si 1 no | |
| Camilo Cienfuegos, Pedro Pompa, R. Reyes | 2 | |
| Ciro Redondo, Rpto Isert, El Valle, Manopla y la Unión | 2 | |
| Yara | Yara | Diario |
| Puente y Rpto Antonio Muñis de Veguita | Diario | |
| La Ceba | Diario excepto lunes y viernes | |
| Veguita | Diario | |
| Manzanillo | 1 | 2 |
| 2 bajo. | 2 | |
| 2 Alto. | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | Días Alternos | |
| 6 y 7 | Días Alternos | |
| (Sector 8) Taíno 1. | Días Alternos | |
| (Sector 8) Taíno 2. | Días Alternos | |
| (Sector 8) Tercera Ave Baja. | Días Alternos | |
| (Sector 8) Tercera Ave Alta. | Días Alternos | |
| (Sector 8) Dagamal. | Diario | |
| (Sector 8) La Gota. | Días Alternos | |
| 9 | Diario | |
| 10 | Diario | |
| Campechuela | Campechuela | Diario |
| Media Luna | Jagua, Manguito, Edificios, Nueva Jerona | Diario |
| El Carmen, 21 de Mayo, Barrio Maceo, Pueblo Nuevo, Vista Alegre, Pedro de Céspedes, Molino, Chucho Reyes, Calle Cuba, Horacio Rodríguez | Días Alternos | |
| Niquero | Niquero | Diario |
| Pilón | Pilón | 2,5 |
| B. Masó | Darcio Loma, Darcio llano, Miguel Suares, Micropresa, Suñol, Nicaragua y Salud Publica | 4 |
| Masó, Ramon Paz, CECC, Rpto Pitty, La Estrella | Diario | |
| Regimiento Alto, Regimiento Bajo, Plan C, Hospital, Vivero | Días Alternos | |
| B. Arriba | B. Arriba | 7 |
| Guisa | Hospital, La presa, Campo Deportivo, Rpto Milan y Mercado | 5 |
