Números teléfonicos de las oficinas de atención a la población del Poder Popular en la provincia
| MUNICIPIO | TELÉFONO |
|---|---|
| Provincia | 23424928 |
| Río Cauto | 23825634 |
| Cauto Cristo | 23327335 |
| Jiguaní | 23366142 |
| Bayamo | 23466628 |
| Yara | 23588120 |
| Manzanillo | 23572306 |
| Campechuela | 23587299 |
| Media Luna | 23593182 |
| Niquero | 23592704 |
| Pilón | 23594962 |
| Bartolomé Masó | 23565569 |
| Buey Arriba | 23343805 |
| Guisa | 23391293 |
Números teléfonicos de las oficinas de atención a la población de las entidades administrativas provinciales.
| ENTIDAD | TELÉFONO |
|---|---|
| ETECSA | 23420609 |
| Salud Pública | 23471003 |
| Transporte | 23423584 |
| Vivienda | 23428018 |
| Comunales | 23425595 |
| MINAGRI | 23481625 |
| AZCUBA | 23425015 |
| Combatientes | 23423179 |
| MICONS | 234212 EXT 104 |
| INASS | 23424459 - 23424888 |
| Comercio | 23426376 EXT 137 |
| Educación | 23411120 |
| Planificación física | 23426290 |
| Trabajo | 23427782 |
| CUPET | 23448053 |
| Eléctrica | 23421932 |
| Acueducto | 23425457 |
| Farmacias y ópticas | 23425913 EXT 124 |
| INDER | 23421811 EXT 103 |
| Recursos Hidráulicos | 23429520 EXT 122 |
| Alimentaria | 23419524 |
| Justicia | 23426154 EXT 119 |
| Cultura | 23426289 |
| ACRC | 23481154 |
