| Municipio | Teléfono | Dirección de la Entidad | Director (a) | Jefe de Grupo |
|---|---|---|---|---|
| Rio Cauto | 23 825332 | C: Camilo Cienfuegos # 44 A Rpto Centro | Gisela Alena Alcolea | Martha Oliva Ávila |
| Manzanillo |
23 572603 23575606 |
C: Masó # 101 % Martí y Mártires de Vietnam Manzanillo | Georgina Quintana Palacio |
Bárbara Reyes García Ariel Santodomingo García |
| Bartolomé Masó | 23 565057 | Ave: Masó S/N Rpto Ramón Paz Bartolomé Masó. | Aliuska Pacheco Reiné | Jorge F Mena Núñez |
| Jiguaní | 23 366824 | Salida Dos Ríos Jiguaní | Misael Mendosa Salazar | Ángel Corrales Osorio |
| Cauto Cristo | 23 327578 | C: Calle Cristino Naranjo S/N Frente al Materno | Raúl Pérez Pompa | Erennis Pompa Milanés |
| Guisa | 23 391708 | C: Martí # 96 % Batalla del Uvero y José A. Echavarría Rpto Frank País | Jesús A Castillo Verdecia | Edonnis García Tamayo |
| Buey Arriba | 23 343865 | C: Efigenio Reyes S/N % Coronel Liens y Alfredo Moreno. | Ramón Duarte Morales | Yanner Garcés Fernández |
| Bayamo | 23 426606 | C: Céspedes # 204 % Lora y MasóRpto El Cristo Bayamo | Eduardo Arias Leyva | Jesús Santisteban Bueno |
| Campechuela | 23 587363 | C: Republica # 43 % Coliseo y Peralejo Campechuela | Ernudis R Rosa Labrada | Celestino Fonseca Tornés |
| Niquero | 23 592027 | C: Céspedes # 86 Carretera Central. | Nancy L. Fonseca Guevara | Julio Rider Tamayo Pérez |
| Pilón | 23 594968 | Jesús Menéndez S/N % 26 Julio y Central. | Reinier Ramírez Ramos | Neymi de la Torres Matos |
| Yara | 23 588088 | Ave: Los Mártires # 98 % A. Maceo y C. Manuel de Céspedes Yara Norte. | Alexander Gonzáles Cumbrera | Alina Sánchez Tamayo |
| Media Luna | 23 593130 | Rpto La Jagua # 4 Media Luna | Alexis Pernia Rodríguez | Jesús Fonseca Fonseca |
| Provincia | 23429811, 23427739 |
Calle Martí # 269 % lora y Masó Rpto San Juan El Cristo Bayamo | Deise María Moreno Rosabal |
Danier Pérez Martínez Juan Arias Pantoja |
Ubicación de las direcciones de inspección municipales
- Details
- Hits: 859
