
Taller de Refrigeración: ubicado en José Joaquín Palma #160 entre Francisco Vicente Aguilera y Plaza Rabí, brinda servicio de reparación y mantenimiento a equipos de Refrigeración y Clima. La mano de obra es variable según la reparación oscila entre los 3.46 y 52.97 pesos.
| REFRIGERADOR LG | PRECIOS |
|---|---|
| PUERTA DE CONSERVACION. | 165.00 |
| JUNTA DE PUERTA CONSERVACION | 50.00 |
| MOTOCOMPRESOR | 840.00 |
| EVAPORADOR | 495.00 |
| FILTRO SECADOR. | 18.00 |
| TUBO DE CARGA | 18.00 |
| TERMOSTATO. | 62.70 |
| P.T.C. O RELE | 81.20 |
| O.L.P. O TERMICO | 60.60 |
| CAPACITOR | 49.80 |
| PUERTA DEL EVAPORADOR | 85.00 |
| MARCO PUERTA DEL EVAPORADOR | 25.45 |
| GAS REFRIGERANTE 134 A (123 G) | 20.4 |
| REFRIGERADOR SAMSUMG | PRECIOS |
|---|---|
| PUERTA DE CONSERVACION. | 417.40 |
| JUNTA DE PUERTA CONSERVACION | 50.00 |
| MOTOCOMPRESOR | 840.00 |
| EVAPORADOR | 331.00 |
| FILTRO SECADOR. | 18.00 |
| CUBIERTA RELE. | 13.80 |
| TERMOSTATO. | 58.90 |
| P.T.C. O RELE | 71.40 |
| O.L.P. O TERMICO | 57.40 |
| CAPACITOR | 118.30 |
| PUERTA DEL EVAPORADOR | 37.00 |
| MARCO PUERTA DEL EVAPORADOR | 23.40 |
| GAS REFRIGERANTE 134 A (123 G) | 20.4 |
| REFRIGERADOR H-08 | PRECIOS |
|---|---|
| PUERTA DE CONSERVACION. | 212.00 |
| JUNTA DE PUERTA CONSERVACION | 50.00 |
| MOTOCOMPRESOR | 840.00 |
| EVAPORADOR | 564.00 |
| FILTRO SECADOR. | 18.00 |
| CONDENSADOR | 407.00 |
| TERMOSTATO. | 89.40 |
| P.T.C. O RELE | 103.40 |
| O.L.P. O TERMICO | 63.50 |
| CAPACITOR | 87.50 |
| PUERTA DEL EVAPORADOR | 102.00 |
| MARCO PUERTA DEL EVAPORADOR | 28.60 |
| GAS REFRIGERANTE 134 A (123 G) | 20.4 |
| REFRIGERADOR H-183 Y 250 | PRECIOS |
|---|---|
| PUERTA DE CONGELACION | 32.65 |
| JUNTA DE PUERTA DE CONGELACION. | 19.00 |
| MOTOCOMPRESOR | 840.00 |
| FILTRO SECADOR. | 18.00 |
| CONDENSADOR | 407.00 |
| TERMOSTATO. | 89.40 |
| P.T.C. O RELE | 115.80 |
| O.L.P. O TERMICO | 63.50 |
| CAPACITOR | 87.50 |
| PUERTA DE CONSERVACION | 175.30 |
| JUNTA DE PUERTA DE CONSERVACION | 50.00 |
| GAS REFRIGERANTE 134 A (123 G) | 20.4 |
