| Servicios mecánicos: | ||
| Servicio de GLP Normado | ||
| Producto | U/M | Precio |
| Regulador | U | 4.28 |
| Manguera | Metro | 0.72 |
| Presilla | U | 0.22 |
| Mano de Obra | 14.52 | |
| Servicio de GLP Liberado | ||
| Regulador | U | 4.28 |
| Manguera | Metro | 0.72 |
| Presilla | U | 0.22 |
| Mano de Obra | 14.52 | |
| *Las visitas de los mecánicos son de lunes a viernes | ||
Las vías de comunicación con el grupo de Atención al cliente para los reportes de los clientes son:
| Teléfono | 23448186 |
| Móvil (solo se reciben sms) | 52874343 |
| Correo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
|
Horarios de los Puntos de ventas de GLP Bayamo |
||
| Punto de venta | Horarios | |
| Sección mañana | Sección tarde | |
| Punto 3 Rotonda Bayam | 7:30 a 11:00 | 3:00 a 7:00 |
| Punto 5 Chapuzón | 7:30 a 11:00 | 3:00 a 7:00 |
| Punto 4 Guajiro | 7:30 a 11:00 | 3:00 a 7:00 |
| Punto 1 Ojeda | 7:30 a 2:00 | 3:00 a 9:00 |
| Punto 2 Ave. Granma | 7:30 a 2:00 | 3:00 a 9:00 |
| Punto 5 Elevado | 7:30 a 2:00 | 3:00 a 9:00 |
| Horarios de los Puntos de ventas de GLP Manzanillo | ||
| Punto 10 Mercado | 7:30 a 11:00 | 3:00 a 7:00 |
| Punto 11 ICP | 7:30 a 11:00 | 3:00 a 7:00 |
| Punto 8 1ro de Mayo | 7:30 a 2:00 | 3:00 a 9:00 |
| Punto 9 Merchán | 7:30 a 2:00 | 3:00 a 9:00 |
